2024/1445 İLK TERAVİH, İLK SAHUR, İLK ORUÇ, İLK İFTAR NE ZAMAN?

2024 yılı Ramazan'ında:

Yalova'da 59 Ton Sera Naylonu Dağıtımı Gerçekleştirildi Yalova'da 59 Ton Sera Naylonu Dağıtımı Gerçekleştirildi
  • İlk teravih 10 Mart 2024 Pazar günü kılınacak.
  • İlk sahura 10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan gece kalkılacak.
  • İlk oruç, 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak.
  • İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı açılacak.
  • 2024 Ramazan ayının son orucu 9 Nisan 2024 Salı günü iftarıyla birlikte sona erecek.
  • Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek.

| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Sabah | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı (Teravih) |
|------|------------|--------------|-------|-------|--------|-------|----------------|
| 1 | 11.03.2024 | 05:50 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| 2 | 12.03.2024 | 05:48 | 07:12 | 13:18 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
| 3 | 13.03.2024 | 05:47 | 07:11 | 13:17 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 4 | 14.03.2024 | 05:45 | 07:09 | 13:17 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
| 5 | 15.03.2024 | 05:43 | 07:07 | 13:17 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 6 | 16.03.2024 | 05:42 | 07:06 | 13:17 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 7 | 17.03.2024 | 05:40 | 07:04 | 13:16 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 8 | 18.03.2024 | 05:38 | 07:03 | 13:16 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| 9 | 19.03.2024 | 05:36 | 07:01 | 13:16 | 16:39 | 19:21 | 20:40 |
| 10 | 20.03.2024 | 05:34 | 06:59 | 13:15 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| 11 | 21.03.2024 | 05:33 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:42 |
| 12 | 22.03.2024 | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
| 13 | 23.03.2024 | 05:29 | 06:54 | 13:15 | 16:41 | 19:25 | 20:44 |
| 14 | 24.03.2024 | 05:27 | 06:53 | 13:14 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
| 15 | 25.03.2024 | 05:25 | 06:51 | 13:14 | 16:42 | 19:27 | 20:47 |
| 16 | 26.03.2024 | 05:24 | 06:49 | 13:14 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
| 17 | 27.03.2024 | 05:22 | 06:48 | 13:13 | 16:43 | 19:29 | 20:49 |
| 18 | 28.03.2024 | 05:20 | 06:46 | 13:13 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
| 19 | 29.03.2024 | 05:18 | 06:44 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:52 |
| 20 | 30.03.2024 | 05:16 | 06:43 | 13:12 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
| 21 | 31.03.2024 | 05:14 | 06:41 | 13:12 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
| 22 | 1.04.2024 | 05:12 | 06:39 | 13:12 | 16:45 | 19:34 | 20:56 |
| 23 | 2.04.2024 | 05:11 | 06:38 | 13:12 | 16:46 | 19:35 | 20:57 |
| 24 | 3.04.2024 | 05:09 | 06:36 | 13:11 | 16:46 | 19:36 | 20:58 |
| 25 | 4.04.2024 | 05:07 | 06:34 | 13:11 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| 26 | 5.04.2024 | 05:05 | 06:33 | 13:11 | 16:47 | 19:38 | 21:01 |
| 27 | 6.04.2024 | 05:03 | 06:31 | 13:10 | 16:47 | 19:40 | 21:02 |
| 28 | 7.04.2024 | 05:01 | 06:30 | 13:10 | 16:48 | 19:41 | 21:03 |
| 29 | 8.04.2024 | 04:59 | 06:28 | 13:10 | 16:48 | 19:42 | 21:04 |
| 30 | 9.04.2024 | 04:57 | 06:26 | 13:10 | 16:48 | 19:43 | 21:06 |
| 31 | 10.04.2024 | 04:55 | 06:25 | 13:09 | 16:49 | 19:44 | 21:07 |

Bu tabloda Yalova'da Ramazan ayında günlük iftar, sahur ve teravih namazı saatleri bulunmaktadır.

Haber Merkezi

Editör: Ömer Faruk